価格 | 4,000万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
土地面積 | 37,789㎡(11,431.17坪) | 坪単価 | 3,500円 |
地目 | 山林・雑種地 | 現況 | 山林・雑種地 |
都市計画 | 未線引き | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 那須烏山市田野倉770番,773番1,772番1,769番1 | ||
主要交通機関 | |||
容積率 | 200% | 接道状況 | 公道 南側間口21m |
設備 |
電気:東京電力 ガス:なし 水道:なし 下水道:なし |
||
備考 |
◇約6600㎡造成工事済み。 ◇公拡法(公有地の拡大推進に関する法律)の規定に基づく事前届出を要する。 ◇国土利用計画法第23条に基づく届出を要する。 |
当物件に関するお問合せは下記よりお願いいたします。