価格 | 190万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
土地面積 | 329.20㎡(99.58坪) | 坪単価 | 1.9万円 |
地目 | 山林、雑種地 | 現況 | 宅地 |
都市計画 | 未線引き区域 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 那須烏山市小倉1109-58 | ||
主要交通機関 | 烏山線 / 鴻野山駅 | ||
容積率 | 200% | 接道状況 | 北側6m 西側10m |
設備 |
ガス : 集中プロパン方式 水道 : 市営水道 下水道 : 集中合併処理方式 |
||
備考 |
・共用施設維持管理基金 100,000円(1区画) ・共用施設管理費 3,500円/月 取引態様:販売代理 |
当物件に関するお問合せは下記よりお願いいたします。